Obstgehölze kaufen - Leipzig
Obstgehölze bringen Leben in den Garten – sie verbinden Genuss mit Natur. Ob Apfel, Birne, Kirsche oder Pflaume: Mit jedem Baum holen Sie sich frische Früchte direkt nach Hause. Wir bieten verschiedene Sorten und Wuchsformen, vom kompakten Busch bis zum langlebigen Hochstamm.
Info Pflanzzeiten: Obstgehölze wurzelnackt können von Anfang Oktober bis ca. Mitte April gepflanzt werden.
Obsthochstämme/Halbstämme müssen bitte vorbestellt werden.
Das Besondere daran:
- Eigene Ernte – frisch, saisonal und gesund
- Große Vielfalt an Sorten und Formen
- Lebensraum und Nahrung für Bienen und Vögel
-
Grundkurs Baumschnitt - Theorie
am 30.05.2026. um 12.30Uhr
Anmeldung erforderlich
Dauer: ca. 1,5h
Kosten p.P. 30€ (bar)
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
- Äpfel
Das beliebteste Obst in Deutschland: von süß bis säuerlich, von robust bis edel – bei uns finden Sie Sorten für jeden Geschmack und Standort.
| Baumschule Georg Frank GbR | ||||||||||
| Datum: 24.08.2025 | ||||||||||
| Inh. A. und C. Frank, K. Dünneisen | ||||||||||
| Seite: 1 | ||||||||||
| Malus 'Alkmene' CAC - Apfel Alkmene | ||||||||||
| Baum pyramidal, Frucht klein, grüngelbrot, saftig, fest, Reife 9 - 11, kaum lagerfähig, gute Lage | ||||||||||
| ha Sämling | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Ananasrenette' CAC - Apfel Ananasrenette | ||||||||||
| Baum pyramidal, Frucht klein, goldgelb, saftig, fest, Reife 10 - 2, lagerfähig, beste Lagen | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Berner Rosenapfel' CAC - Apfel Berner Rosenapfel | ||||||||||
| Baum hochkugelig, Frucht mittelgroß, dunkelrot, saftig, fest, Reife 9 - 3, lagerfähig, anspruchslos | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Boskoop' CAC - Apfel Schöner von Boskoop | ||||||||||
| Baum breitkronig, Frucht mittel, orangerot, saftig, fest, Reife 10 - 4, lagerfähig, normale Lage | ||||||||||
| ha MM106 | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Carola' CAC - Apfel Carola | ||||||||||
| Baum aufrecht, Frucht mittel, goldgelb+rot, saftig, Reife 9 - 12, lagerfähig, normale Lagen | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Cox Orange Renette' CAC - Apfel Cox Orange Renette | ||||||||||
| Baum kugelig, Frucht klein, gelborange,Reife 9-2 saftig,feine Säure,mittelfest,harmonisch aromatisch, lagerfähig, beste Lagen | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Danziger Kantapfel' CAC - Apfel Danziger Kantapfel | ||||||||||
| Baum breitkronig, Frucht klein, karminrot, saftig, fest, Reife 10 - 1, lagerfähig, anspruchslos | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Dülmener Herbstrosenapfel' CAC - Apfel Dülmener Herbstrosenapfel | ||||||||||
| Baum breitrund, Frucht mittel, gelb+rot, saftig, fest, Reife 9 - 12, Eßapfel, warme Lagen | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Edelborsdorfer' CAC - Synonym | ||||||||||
| Reife:Okt. Genußr.Anf.Dez.-M.Feb. Frucht:gelb,mäßig saftig,Zimtaroma | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Elstar' -S- CAC - Apfel Elstar | ||||||||||
| Baum aufrecht, Frucht mittelgroß, gelb-rot, saftig, fest, Reife 10 - 1, lagerfähig, warme gute Lagen | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Finkenwerder Herbstprinz' CAC - Apfel Finkenwerder Herbstprinz | ||||||||||
| Baum, breitkugelig, Frucht mittel, gelb, locker, saftig, Reife 12 - 3, lagerfähig, schwere Lage | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Gala' CAC - Apfel Gala | ||||||||||
| Baum buschig, Frucht mittelgroß, saftig, fest, Reife 10 - 3, lagerfähig, normale-gute Böden | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Baumschule Georg Frank GbR | ||||||||||
| Datum: 24.08.2025 | ||||||||||
| Inh. A. und C. Frank, K. Dünneisen | ||||||||||
| Seite: 2 | ||||||||||
| Malus 'Gelber Edelapfel' CAC - Apfel Gelber Edelapfel | ||||||||||
| Baum breitkugelig, Frucht mittelgroß, goldgelb, saftig, fest, Reife 9 - 1, lagerfähig, nahrhafte Böden Syn.: Zitronenapfel, Zufallssämling um 1800 | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Gloster 69' CAC - Apfel Gloster 69 | ||||||||||
| Baum aufrecht, Frucht mittelgroß, gründunkelrot, saftig, fest, Reife 10 - 5, lagerfähig, frische Böden | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Golden Delicious' CAC - Apfel Golden Delicious | ||||||||||
| Baum stark, hochkugelig, Frucht goldgelb, mittelgroß-groß, mittelfest, saftig, harmonisch süß Reife 10 - 3, lagerfähig, warme Lage | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Goldparmäne' CAC - Apfel Goldparmäne | ||||||||||
| Baum hochkugelig, Frucht mttelgroß, rötlichgelb, mäßig saftig, fest,süßlich mit feiner Säure, nussartiges Aroma Reife 10 - 2, lagerfähig, warme Lagen | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Goldrenette Fr. v. Berlepsch' CAC - Apfel Goldrenette Freiherr von Berlepsch | ||||||||||
| Baum breitkugelig, Frucht mittelgroß, goldgelb, saftig, fest, Reife 9 - 3, lagerfähig, beste Lagen gezüchtet: 1880 | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Gravensteiner' CAC - Apfel Gravensteiner | ||||||||||
| Baum, ausladend, Frucht mittel, rötlichgelb, sehr saftig, mittefest, Reife 8 - 11, Eßapfel, gute Lage | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Helios' CAC - Apfel Helios | ||||||||||
| Baum pyramidal, Frucht mittelgroß, gelborange, mittelfest, Reife 8, Eßapfel, gute Böden | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Idared' CAC - Apfel Idared | ||||||||||
| Baum flachrund, Frucht mittelgroß, dunkelrot, saftig, fest, Reife 10 - 5, lagerfähig, warme Lagen | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'James Grieve' CAC - Apfel James Grieve | ||||||||||
| Baum breitpyramidal, Frucht groß, gelb-orange, saftig, weich, reife 9 - 11, Eßapfel, gute Lagen | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Jonagold' CAC - Apfel Jonagold | ||||||||||
| Baum breit,Frucht groß kugelig, grünorange,saftig,locker, harmonisch süß,milde Säure,Reife 10-3, lagerfähig, gute nahrhafte Böden, gezü.1943 | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Jonathan' CAC - Apfel Jonathan | ||||||||||
| Baum stark, kugelig, Frucht mittel, grüngelb-rot, fest, saftig, reife 11 - 4, lagerfähig, gute Lage | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Baumschule Georg Frank GbR | ||||||||||
| Datum: 24.08.2025 | ||||||||||
| Inh. A. und C. Frank, K. Dünneisen | ||||||||||
| Seite: 3 | ||||||||||
| Malus 'Kaiser Wilhelm' CAC - Apfel Kaiser Wilhelm | ||||||||||
| Baum breit, Frucht mittelgroß, purpur, mäßig saftig, fest, Reife 10 - 3, lagerfähig, anspruchslos | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Lausitzer Nelkenapfel' CAC - Apfel Lausitzer Nelkenapfel | ||||||||||
| Baum aufrecht, Frucht mittel, gelb-rot, fest, süß, Reife 12 - 2, lagerfähig, normale Lagen | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Mc.Intosh Rogers' CAC - Apfel McIntosh Rogers | ||||||||||
| Baum kugelig, Frucht mittelgroß, rot-violett, saftig, fest, Reife 10 - 12, Eßapfel, feuchte Böden | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Oberlausitzer Muskatrenette' CAC - | ||||||||||
| um 1900, Reife ab Sept., lagerfähig bis Dez., saftig aromatisch, süß-säuerlich | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Ontario' CAC - Apfel Ontarioapfel | ||||||||||
| Baum hochoval, Frucht groß, grünbraunrot, saftig, Reife 10 - 4, lagerfähig, anspruchslos | ||||||||||
| ha MM106 | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Pfirsichroter Sommerapfel' CAC - Apfel Pfirsichroter Sommerapfel | ||||||||||
| Baum hochkugelig, Frucht klein, gelbweißrot, fein, saftig, Reife 8 - 9, Eßapfel, gute Böden Syn.:Jenaer Sommerapfel, 1837 erstmals in D erwähnt | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Prinz Albrecht von Preußen' CAC - Apfel Prinz Albrecht von Preußen | ||||||||||
| Baum mittelbreit, Frucht groß, gelb+rot, saftig, Reife 10 - 1, lagerfähig, gute, feuchte Böden | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Rheinischer Krummstiel' CAC - Apfel Rheinischer Krummstiel | ||||||||||
| Baum breit, hängend, Frucht mittel, gelb-rot, saftig, Reife 12 - 5, lagerfähig, schwere warme Lagen | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Rote Sternrenette' CAC - Apfel Rote Sternrenette | ||||||||||
| Baum hochkugelig, Frucht mittel, rot, fest, saftig, Reife 10 - 1, lagerfähig, geschützte, gute Lage | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Roter Bellefleur' CAC - Apfel Roter Bellefleur | ||||||||||
| Baum breit, hängend, Frucht mittel, gelb+rot, fest, saftig, Reife 12 - 5, lagerfähig, normale Lagen | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Roter Berlepsch' CAC - Apfel Roter Berlepsch | ||||||||||
| Baum stark aufrecht, Frucht klein, gelblich-rot, saftig, säuerlich,würzig, Reife 10 - 4, lagerfähig,gezücht. 1880 | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Roter Boskoop' CAC - Apfel Roter Boskoop | ||||||||||
| Baum breitkronig, Frucht groß, dunkelrot, fest, saftig,weinsäuerlich, Reife 10 - 4, lagerfähig, nahrhafte, feuchte Lage, um 1850 | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Baumschule Georg Frank GbR | ||||||||||
| Datum: 24.08.2025 | ||||||||||
| Inh. A. und C. Frank, K. Dünneisen | ||||||||||
| Seite: 4 | ||||||||||
| Malus 'Roter Eiserapfel' CAC - Apfel Roter Eiserapfel | ||||||||||
| Baum breitrund, Frucht mittel, grünrot, saftig, fein, Reife 10 - 6, lagerfähig, auch rauhere Lagen | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Roter Hauptmannsapfel' CAC - Apfel Roter Hauptmannsapfel | ||||||||||
| Baum aufrecht, Frucht groß, rotgelb, saftig, fein, reife 10 - 12, gering lagerfähig, auch rauhe Lagen | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Schöner von Herrnhut' CAC - Apfel Schöner von Herrnhut | ||||||||||
| Baum hochkugelig, Frucht klein, grünpurpur, saftig, süßsäuerlich, mittelfest, Reife 9 - 2, lagerfähig, Tafelapfel,anspruchslos, um 1880 | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Shampion' CAC - Apfel Shampion | ||||||||||
| Baum aufrecht, Frucht mittel, goldgelb, sehr fest, saftig, Reife 10 - 2, lagerfähig, normale Lagen | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Spartan' CAC - Apfel Spartan | ||||||||||
| Baum kugelig, Frucht mittelgroß, grünbraunrot, mäßig saftig, Reife 10 - 3, lagerfähig, warme Lagen | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Thomasapfel' CAC - | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Weißer Klarapfel' CAC - Apfel Weißer Klarapfel | ||||||||||
| Baum breitkugelig, Frucht mittelgroß, grüngelb, saftig, weich, Reife 7 - 8, Eßapfel, gute, warme Böden, 1844 Syn. Kornapfel | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Winterbananenapfel' CAC - Apfel Winterbananenapfel | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
| Malus 'Winterhimbeerapfel' CAC - Apfel 'Winterhimbeerapfel' spät | ||||||||||
| Frucht:Rot,beerenartig gewürzt,feine Säure Pflückr:M.Okt. Genußr.E.Nov.,lagerfähig bis März | ||||||||||
| Bu 2 j. MM 106 | ||||||||||
| ha ab 6 cm | ||||||||||
- Äpfel Hochstamm
Ein Stück Tradition im Garten: langlebig, großwachsend und reich tragend – ideal für großzügige Flächen und Liebhaber klassischer Obstgärten.
| Baumschule Georg Frank GbR | ||||||||||||
| Datum: 24.08.2025 | ||||||||||||
| Inh. A. und C. Frank, K. Dünneisen | ||||||||||||
| Seite: 1 | ||||||||||||
| Malus 'Alkmene' CAC - Apfel Alkmene | ||||||||||||
| Baum pyramidal, Frucht klein, grüngelbrot, saftig, fest, Reife 9 - 11, kaum lagerfähig, gute Lage | ||||||||||||
| ha Sämling | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| H 2xv | 10- 12 | |||||||||||
| Malus 'Ananasrenette' CAC - Apfel Ananasrenette | ||||||||||||
| Baum pyramidal, Frucht klein, goldgelb, saftig, fest, Reife 10 - 2, lagerfähig, beste Lagen | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| Malus 'Berner Rosenapfel' CAC - Apfel Berner Rosenapfel | ||||||||||||
| Baum hochkugelig, Frucht mittelgroß, dunkelrot, saftig, fest, Reife 9 - 3, lagerfähig, anspruchslos | ||||||||||||
| ha Sämling | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| Malus 'Boskoop' CAC - Apfel Schöner von Boskoop | ||||||||||||
| Baum breitkronig, Frucht mittel, orangerot, saftig, fest, Reife 10 - 4, lagerfähig, normale Lage | ||||||||||||
| ha Sämling | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| Malus 'Carola' CAC - Apfel Carola | ||||||||||||
| Baum aufrecht, Frucht mittel, goldgelb+rot, saftig, Reife 9 - 12, lagerfähig, normale Lagen | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| Malus 'Cox Orange Renette' CAC - Apfel Cox Orange Renette | ||||||||||||
| Baum kugelig, Frucht klein, gelborange,Reife 9-2 saftig,feine Säure,mittelfest,harmonisch aromatisch, lagerfähig, beste Lagen | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| Malus 'Danziger Kantapfel' CAC - Apfel Danziger Kantapfel | ||||||||||||
| Baum breitkronig, Frucht klein, karminrot, saftig, fest, Reife 10 - 1, lagerfähig, anspruchslos | ||||||||||||
| ha Sämling | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| Malus 'Dülmener Herbstrosenapfel' CAC - Apfel Dülmener Herbstrosenapfel | ||||||||||||
| Baum breitrund, Frucht mittel, gelb+rot, saftig, fest, Reife 9 - 12, Eßapfel, warme Lagen | ||||||||||||
| ha Sämling | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| Malus 'Edelborsdorfer' CAC - Synonym | ||||||||||||
| Reife:Okt. Genußr.Anf.Dez.-M.Feb. Frucht:gelb,mäßig saftig,Zimtaroma | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| Malus 'Elstar' -S- CAC - Apfel Elstar | ||||||||||||
| Baum aufrecht, Frucht mittelgroß, gelb-rot, saftig, fest, Reife 10 - 1, lagerfähig, warme gute Lagen | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| Malus 'Geflammter Kardinal' CAC - Apfel Geflammter Kardinal | ||||||||||||
| Baum aufrecht, Frucht mittel, strohgelb, gestreift, saftig, fest, Reife 10 - 2, lagerfähig, anspruchlos | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| Malus 'Gloster 69' CAC - Apfel Gloster 69 | ||||||||||||
| Baum aufrecht, Frucht mittelgroß, gründunkelrot, saftig, fest, Reife 10 - 5, lagerfähig, frische Böden | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| Baumschule Georg Frank GbR | ||||||||||||
| Datum: 24.08.2025 | ||||||||||||
| Inh. A. und C. Frank, K. Dünneisen | ||||||||||||
| Seite: 2 | ||||||||||||
| Malus 'Goldparmäne' CAC - Apfel Goldparmäne | ||||||||||||
| Baum hochkugelig, Frucht mttelgroß, rötlichgelb, mäßig saftig, fest,süßlich mit feiner Säure, nussartiges Aroma Reife 10 - 2, lagerfähig, warme Lagen | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| H 2xv | 10- 12 | |||||||||||
| Malus 'Goldrenette Fr. v. Berlepsch' CAC - Apfel Goldrenette Freiherr von Berlepsch | ||||||||||||
| Baum breitkugelig, Frucht mittelgroß, goldgelb, saftig, fest, Reife 9 - 3, lagerfähig, beste Lagen gezüchtet: 1880 | ||||||||||||
| ha Sämling | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| Malus 'Goldrenette von Blenheim' CAC - Apfel Goldrenette von Blenheim | ||||||||||||
| Baum großkronig, Frucht groß, grüngelb, saftig, fest, Reife 9 - 2, lagerfähig, warme Lagen | ||||||||||||
| ha Sämling | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| Malus 'Gravensteiner' CAC - Apfel Gravensteiner | ||||||||||||
| Baum, ausladend, Frucht mittel, rötlichgelb, sehr saftig, mittefest, Reife 8 - 11, Eßapfel, gute Lage | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| Malus 'Helios' CAC - Apfel Helios | ||||||||||||
| Baum pyramidal, Frucht mittelgroß, gelborange, mittelfest, Reife 8, Eßapfel, gute Böden | ||||||||||||
| ha Sämling | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| Malus 'James Grieve' CAC - Apfel James Grieve | ||||||||||||
| Baum breitpyramidal, Frucht groß, gelb-orange, saftig, weich, reife 9 - 11, Eßapfel, gute Lagen | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| Malus 'Jonathan' CAC - Apfel Jonathan | ||||||||||||
| Baum stark, kugelig, Frucht mittel, grüngelb-rot, fest, saftig, reife 11 - 4, lagerfähig, gute Lage | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| Malus 'Kaiser Wilhelm' CAC - Apfel Kaiser Wilhelm | ||||||||||||
| Baum breit, Frucht mittelgroß, purpur, mäßig saftig, fest, Reife 10 - 3, lagerfähig, anspruchslos | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| Malus 'Lausitzer Nelkenapfel' CAC - Apfel Lausitzer Nelkenapfel | ||||||||||||
| Baum aufrecht, Frucht mittel, gelb-rot, fest, süß, Reife 12 - 2, lagerfähig, normale Lagen | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| Malus 'Oberlausitzer Muskatrenette' CAC - | ||||||||||||
| um 1900, Reife ab Sept., lagerfähig bis Dez., saftig aromatisch, süß-säuerlich | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| H 2xv | 10- 12 | |||||||||||
| Malus 'Ontario' CAC - Apfel Ontarioapfel | ||||||||||||
| Baum hochoval, Frucht groß, grünbraunrot, saftig, Reife 10 - 4, lagerfähig, anspruchslos | ||||||||||||
| ha Sämling | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| Malus 'Pfirsichroter Sommerapfel' CAC - Apfel Pfirsichroter Sommerapfel | ||||||||||||
| Baum hochkugelig, Frucht klein, gelbweißrot, fein, saftig, Reife 8 - 9, Eßapfel, gute Böden Syn.:Jenaer Sommerapfel, 1837 erstmals in D erwähnt | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| Baumschule Georg Frank GbR | ||||||||||||
| Datum: 24.08.2025 | ||||||||||||
| Inh. A. und C. Frank, K. Dünneisen | ||||||||||||
| Seite: 3 | ||||||||||||
| Malus 'Prinz Albrecht von Preußen' CAC - Apfel Prinz Albrecht von Preußen | ||||||||||||
| Baum mittelbreit, Frucht groß, gelb+rot, saftig, Reife 10 - 1, lagerfähig, gute, feuchte Böden | ||||||||||||
| ha Sämling | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| Malus 'Rheinischer Bohnapfel' CAC - Apfel Rheinischer Bohnapfel | ||||||||||||
| Baum mittelstark, großkronig, Frucht mittel, grün-gelb+rot, Reife 11 - 1, lagerfähig, normale Lagen | ||||||||||||
| ha Sämling | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| Malus 'Rheinischer Krummstiel' CAC - Apfel Rheinischer Krummstiel | ||||||||||||
| Baum breit, hängend, Frucht mittel, gelb-rot, saftig, Reife 12 - 5, lagerfähig, schwere warme Lagen | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| Malus 'Rote Sternrenette' CAC - Apfel Rote Sternrenette | ||||||||||||
| Baum hochkugelig, Frucht mittel, rot, fest, saftig, Reife 10 - 1, lagerfähig, geschützte, gute Lage | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| Malus 'Roter Bellefleur' CAC - Apfel Roter Bellefleur | ||||||||||||
| Baum breit, hängend, Frucht mittel, gelb+rot, fest, saftig, Reife 12 - 5, lagerfähig, normale Lagen | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| Malus 'Roter Berlepsch' CAC - Apfel Roter Berlepsch | ||||||||||||
| Baum stark aufrecht, Frucht klein, gelblich-rot, saftig, säuerlich,würzig, Reife 10 - 4, lagerfähig,gezücht. 1880 | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| Malus 'Roter Boskoop' CAC - Apfel Roter Boskoop | ||||||||||||
| Baum breitkronig, Frucht groß, dunkelrot, fest, saftig,weinsäuerlich, Reife 10 - 4, lagerfähig, nahrhafte, feuchte Lage, um 1850 | ||||||||||||
| ha Sämling | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| Malus 'Roter Eiserapfel' CAC - Apfel Roter Eiserapfel | ||||||||||||
| Baum breitrund, Frucht mittel, grünrot, saftig, fein, Reife 10 - 6, lagerfähig, auch rauhere Lagen | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| Malus 'Roter Hauptmannsapfel' CAC - Apfel Roter Hauptmannsapfel | ||||||||||||
| Baum aufrecht, Frucht groß, rotgelb, saftig, fein, reife 10 - 12, gering lagerfähig, auch rauhe Lagen | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| ha Sämling | ||||||||||||
| Malus 'Sächsischer Königsapfel' CAC - Apfel 'Sächsischer Königsapfel' | ||||||||||||
| große rote Früchte, erfrischend Knackig,fest und saftig, Ernte ab September bis Dezember lagerfähig | ||||||||||||
| ha Sämling | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| H 2xv | 10- 12 | |||||||||||
| Malus 'Safranapfel' CAC - Apfel 'Safranapfel' | ||||||||||||
| grün-gelb,saftig,süß-säuerlich-aromatisch,fest,später mürbe,Genussreife Nov.-März | ||||||||||||
| ha Sämling | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| Malus 'Schöner von Herrnhut' CAC - Apfel Schöner von Herrnhut | ||||||||||||
| Baum hochkugelig, Frucht klein, grünpurpur, saftig, süßsäuerlich, mittelfest, Reife 9 - 2, lagerfähig, Tafelapfel,anspruchslos, um 1880 | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| H 2xv | 10- 12 | |||||||||||
| Baumschule Georg Frank GbR | ||||||||||||
| Datum: 24.08.2025 | ||||||||||||
| Inh. A. und C. Frank, K. Dünneisen | ||||||||||||
| Seite: 4 | ||||||||||||
| Malus 'Schöner von Nordhausen' CAC - Apfel Schöner von Nordhausen | ||||||||||||
| Baum hochkugelig, Frucht klein, gelbkarmin, saftig, fest, Reife 10 - 4, lagerfähig, nahrhafte Böden | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| Malus 'Spartan' CAC - Apfel Spartan | ||||||||||||
| Baum kugelig, Frucht mittelgroß, grünbraunrot, mäßig saftig, Reife 10 - 3, lagerfähig, warme Lagen | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| Malus 'Thomasapfel' CAC - | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| H 2xv | 10- 12 | |||||||||||
| Malus 'Weißer Klarapfel' CAC - Apfel Weißer Klarapfel | ||||||||||||
| Baum breitkugelig, Frucht mittelgroß, grüngelb, saftig, weich, Reife 7 - 8, Eßapfel, gute, warme Böden, 1844 Syn. Kornapfel | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
| H 2xv | 8- 10 | |||||||||||
| Malus 'Winterbananenapfel' CAC - Apfel Winterbananenapfel | ||||||||||||
| H 2xv | 7- 8 | |||||||||||
- Aprikosen
Mit ihren süßen, aromatischen Früchten und der bezaubernden Blüte bringen Aprikosen mediterranes Flair in den Garten.
| Baumschule Georg Frank GbR | ||||||||||||
| Datum: 24.08.2025 | ||||||||||||
| Inh. A. und C. Frank, K. Dünneisen | ||||||||||||
| Seite: 1 | ||||||||||||
