Topfware kaufen - Leipzig
Pflanzen in Töpfen oder Containern bieten Ihnen die größte Freiheit bei der Gartengestaltung. Sie sind bereits gut durchwurzelt, können fast das ganze Jahr über gepflanzt werden und wachsen besonders zuverlässig an. Da wir eine große Auswahl an Gehölzen in Containerqualität führen, lohnt sich ein Besuch bei uns immer – ob für den kleinen Garten oder größere Projekte.
Das Besondere daran:
- Ganzjährig pflanzbar – unabhängig von Saison oder Wetter, solange kein Frost herrscht
- Schnelles und sicheres Anwachsen durch kräftige, gesunde Wurzelballen
- Vielseitige Auswahl von Rosen über Obstgehölze bis hin zu Bäumen

- Nadelgehölze im Container
Immergrüne Struktur für Ihren Garten: Unsere Nadelgehölze in Containerqualität lassen sich unkompliziert pflanzen und sorgen das ganze Jahr für frisches Grün.
Baumschule Georg Frank GbR | ||||||||||||
Datum: 24.08.2025 | ||||||||||||
Inh. A. und C. Frank, K. Dünneisen | ||||||||||||
Seite: 1 | ||||||||||||
Abies pinsapo 'Glauca' - Spanische Tanne | ||||||||||||
Langsam breitwachsend mit eigenartiger Benadelung, große Zapfen. | ||||||||||||
C 5 | 40- 60 | |||||||||||
Chamaecyparis laws.'Ivonne' - Gelbe Garten-Scheinzypresse | ||||||||||||
Säulenförmig wachsende gelbe Scheinzypresse | ||||||||||||
Kugel auf Stamm C 50 50-60 | 110- | |||||||||||
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' - Kleine Muschelscheinzypresse | ||||||||||||
Schwachwachsende Zwergkonifere, Zweige muschel- förmig gedreht. | ||||||||||||
C 3 | 12- 15 | |||||||||||
C 7,5 | 20- 25 | |||||||||||
C 7,5 | 20- 30 | |||||||||||
C 10 | 30- 40 | |||||||||||
Chamaecyparis pis.'Filifera Nana' - Haarscheinzypresse | ||||||||||||
Zierliche Zwergform mit grünen fadenförmigen, hängenden Zweigen. | ||||||||||||
Sol C 20 | 80- 100 | |||||||||||
Chamaecyparis pis.'Sungold' - Gelbe Faden-Scheinzypresse | ||||||||||||
Flachwachsende Zwergform mit nicht verblassender gelber Tönung. | ||||||||||||
C 7,5 | 60- 80 | |||||||||||
Cupressocyparis leylandii - Grüne Bastard-Zypresse | ||||||||||||
Hoher Baum, schnellwüchsig, dicht, für Sicht- und Windschutzhecken. | ||||||||||||
C 5 | 60- 80 | |||||||||||
C 5 | 80- 100 | |||||||||||
Ginkgo biloba - Ginkgo, Fächerblattbaum | ||||||||||||
Sommergrüner Baum, locker verzweigt, Herbstfärbung goldgelb. | ||||||||||||
C 3 | 40- 60 | |||||||||||
Ginkgo biloba 'Globus' - Ginkgo, Fächerblattbaum | ||||||||||||
H C 50 Sth. 2,20 | 10- 12 | |||||||||||
Ginkgo biloba 'Mariken' - Ginkgo, Fächerblattbaum | ||||||||||||
kleine kompakte Krone mit schönen Blattschmuck, kugelförmig wachsend | ||||||||||||
C 5 | 30- 40 | |||||||||||
Ginkgo biloba 'Princeton Sentry' - Gingko, Fächerblattbaum | ||||||||||||
schmaler Wuchs, Blatt fast rundlich, ca 3-6 m breit und 12-15 m hoch Jahreszuwachs ca 20-40vm | ||||||||||||
C 7,5 | 60- 80 | |||||||||||
C 7,5 | 80- 100 | |||||||||||
Juniperus chin.'Blaauw' - Blaauw's Strauch-Wacholder | ||||||||||||
Zwergkonifere, von trichterförmigem Wuchs, Nadeln fein, tief blaugrau. | ||||||||||||
Sol C 7,5 | 60- 70 | |||||||||||
Sol C 12 | 80- 100 | |||||||||||
Juniperus media 'Old Gold' - Gold-Wacholder | ||||||||||||
Wuchs langsam, flach kompakt und in goldbronze, bleibt farbbeständig. | ||||||||||||
C 12 | 60- 80 | |||||||||||
C 12 | 80- 100 | |||||||||||
Baumschule Georg Frank GbR | ||||||||||||
Datum: 24.08.2025 | ||||||||||||
Inh. A. und C. Frank, K. Dünneisen | ||||||||||||
Seite: 2 | ||||||||||||
Juniperus procumbens 'Nana' - Zwerg-Kriech-Wacholder | ||||||||||||
Grün-blaugraue Benadelung, niederliegende, teil- weise aufgerichtete Triebe, kein Wildverbiß. | ||||||||||||
C 5 | 50- 60 | |||||||||||
Juniperus sabina 'Tam No Blight' - Wacholder | ||||||||||||
Ausgesucht gesunde Form der Juniperus Tamerisci- folia. | ||||||||||||
Sol C 7,5 | 50- 60 | |||||||||||
Juniperus sabina 'Tamariscifolia' - Tamarisken-Wacholder | ||||||||||||
Niedrig flachwachsende Form, sehr dicht, Nadeln farbbeständig | ||||||||||||
C 7,5 | 40- 50 | |||||||||||
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' - Wacholder | ||||||||||||
Blauer Raketen-Wacholder, säulenförmig wachesend zwischen 6-8m hoch im Alter und ca 1m breit, anspruchslos | ||||||||||||
C 12 | 125- 150 | |||||||||||
C 12 Dekor | 150- 175 | |||||||||||
Larix decidua - Europäische Lärche | ||||||||||||
Sommergrüner Baum starkwachsend, Nadeln hellgrün, Herbstfärbung, ca. 25m | ||||||||||||
C 7,5 | 100- 125 | |||||||||||
C 7,5 | 125- 150 | |||||||||||
C 7,5 | 150- 175 | |||||||||||
Picea glauca 'Conica' - Zuckerhut-Fichte | ||||||||||||
Schmalkegelförmige Zwergfichte, dichtwachsend mit feinen Nadeln. | ||||||||||||
C 7,5 | 40- 60 | |||||||||||
C 7,5 | 60- 70 | |||||||||||
Picea pungens glauca - Blaue Stech-Fichte | ||||||||||||
Aus Samen gezogene schöne blau gefärbte Art, Wuchs regelmäßig. | ||||||||||||
C 5 | 40- 60 | |||||||||||
Pinus cembra - Zirbel-Kiefer | ||||||||||||
Wuchs schmal pyramidal, blaugrüne Benadelung auch für rauhe Lagen. | ||||||||||||
C 3 | 30- 40 | |||||||||||
Pinus mugo 'Allgäu' - Berg-Kiefer 'Allgäu' | ||||||||||||
kugelig schwachwachsende Bergkiefer,Durchmesser ca. 60cm Jahreszuwachs 3-4 cm | ||||||||||||
C 7,5 | 25- 30 | |||||||||||
Pinus mugo 'Benjamin' - Berg-Kiefer | ||||||||||||
langsam wachsend,flachkugelig, sehr robust ca. 60cm hoch und brreit | ||||||||||||
C 7,5 | 30- 35 | |||||||||||
Pinus mugo 'Humpy' - Flachwachsende Zwerg-Kiefer | ||||||||||||
Zwergform, kissenförmig flach am Boden wachsend, Zweige waagerecht stehend, Nadeln kurz, sattgrün. | ||||||||||||
C 5 | 30- 40 | |||||||||||
Pinus mugo 'Mini Mops' - Kugel-Berg-Kiefer | ||||||||||||
jährlicher Zuwachs etwa 2,5 cm,wächst kugelig, sonnig-halbschattig, durchlässige Böden | ||||||||||||
C 5 | 30- 35 | |||||||||||
C 5 | 35- 40 | |||||||||||
Baumschule Georg Frank GbR | ||||||||||||
Datum: 24.08.2025 | ||||||||||||
Inh. A. und C. Frank, K. Dünneisen | ||||||||||||
Seite: 3 | ||||||||||||
Pinus mugo 'Mops' - Kugel-Kiefer, Mops-Kiefer | ||||||||||||
Bildet auch als ältere Pflanze gleichmäßig dichte Kugeln, dunkelgrün. | ||||||||||||
C 7,5 | 40- 50 | |||||||||||
Pinus mugo pumilio - Kriech-Kiefer | ||||||||||||
Dicht verzweigte niedrige Form, langsam wachsend, kurznadelig. | ||||||||||||
C 10 | 40- 50 | |||||||||||
Sol C 15 | 50- 60 | |||||||||||
Pinus nigra ssp.nigra - Österreichische Schwarz-Kiefer | ||||||||||||
Raschwachsender hoher Baum mit abgeflachter Krone, lange Nadeln. | ||||||||||||
C 12 | 100- 125 | |||||||||||
Pinus sylvestris - Gemeine Kiefer | ||||||||||||
Kegelförmiger Wuchs mit länglicher Krone. Stark rissige, rotbraune Rinde. Blaugrüne Nadeln. | ||||||||||||
C 3 | 60- 80 | |||||||||||
C 3 | 80- 100 | |||||||||||
Pseudotsuga menziesii viridis - Douglasie | ||||||||||||
C 5 gestäbt | 60- 80 | |||||||||||
C 5 gestäbt | 80- 100 | |||||||||||
C 5 gestäbt | 100- 125 | |||||||||||
Sciadopitys verticillata - Japanische Schirmtanne | ||||||||||||
Wuchs pyramidal, mit schirmförmig angeordneten hellgrünen Nadeln. | ||||||||||||
C 10 | 100- 125 | |||||||||||
C 10 | 125- 150 | |||||||||||
Sequoiadendron giganteum - Mammutbaum, Riesen Sequoie | ||||||||||||
Raschwüchsiger Baum, schlank-pyramidal, für ge- schützte Lagen. | ||||||||||||
C 3 | 20- 30 | |||||||||||
C 5 | 30- 40 | |||||||||||
Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' - Schmale Säulen-Eibe | ||||||||||||
Besonders dicht aufrecht wachsend, Nadeln satt grün, frosthart. | ||||||||||||
C 5 | 40- 50 | |||||||||||
C 15 | 80- 90 | |||||||||||
Taxus baccata 'Repandens' - Tafel-Eibe | ||||||||||||
Wuchs flach, fast niederliegend, für flächige Unterpflanzungen. | ||||||||||||
C 10 | 30- 40 | |||||||||||
Taxus media 'Hillii' - Kegel-Eibe | ||||||||||||
Aufrechtwachsende dichte Kegelform, Nadeln glänzend, grasgrün. | ||||||||||||
C 3 | 30- 40 | |||||||||||
C 3 | 40- 50 | |||||||||||
C 3 | 50- 60 | |||||||||||
Thuja occidentalis 'Golden Smaragd' -R- - Lebensbaum 'Golden Smaragd' -R- | ||||||||||||
Nadeln goldgelb,Zuverlässig frosthart, anspruchslos, windresistent,gesund | ||||||||||||
C 10 | 80- 100 | |||||||||||
Thuja occidentalis 'Mecki' -R- - Lebensbaum | ||||||||||||
C 7 | 50- 60 | |||||||||||
Baumschule Georg Frank GbR | ||||||||||||
Datum: 24.08.2025 | ||||||||||||
Inh. A. und C. Frank, K. Dünneisen | ||||||||||||
Seite: 4 | ||||||||||||
Thuja orientalis 'Aurea Nana' - Gelber Zwerg-Lebensbaum | ||||||||||||
Sehr schwach wachsende Zwergform. Feine dünne Zweige. Kleine Nadeln im Frühjahr goldgelb. | ||||||||||||
C 5 | 30- 40 | |||||||||||
Thujopsis dolabrata 'Nana' - Zwerg-Hiba-Lebensbaum | ||||||||||||
C 3 | 25- 30 | |||||||||||
Tsuga canadensis 'Nana' - Kissen Hemlocktanne | ||||||||||||
gedrungener Wuchs,Mitte der Pflanzen,dekorative grüne Benadlung mit silbrigen Streifen.nach 10 Jahren ca. 40 cm hoch und 60 cm breit. | ||||||||||||
C 7,5 | 30- 40 | |||||||||||
- Rosen im Container
Containerrosen sind robust, pflegeleicht und blühen bereits kurz nach der Pflanzung. So bringen Sie schnell Farbe und Eleganz in Ihre Beete.
Baumschule Georg Frank GbR | ||||||||||
Datum: 24.08.2025 | ||||||||||
Inh. A. und C. Frank, K. Dünneisen | ||||||||||
Seite: 1 | ||||||||||
Rosa 'Admiral' -R- TH - Edelrose 'Admiral' | ||||||||||
samtig rubinrot, gefüllt, stark duftend, öfterblühend | ||||||||||
A C 4 | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Rosa 'Auguste Escoffier' - Beetrose | ||||||||||
robuste Beetrose, bis 1m,locker gefüllte, leicht duftende,orange-rosafarbene Blüte, öfterblühend | ||||||||||
A C 3 | ||||||||||
A C 5 Sta 90 | ||||||||||
Rosa 'Belles Rives' -R- TH - Edelrose 'Belles Rives' -R- | ||||||||||
stark gefüllte,dunkelpurpur, stark duftend,bis 120cm gesund | ||||||||||
A C 4 | ||||||||||
Rosa 'Bienenweide' -R- Rosa BT - Beetrose 'Bienenweide' -R- Rosa | ||||||||||
gesunde,bodendeckende Sorte,intensiv rosa reiche Nachblüte | ||||||||||
A C 4 | ||||||||||
Rosa 'Camelot' KL V - Kletterrose 'Camelot' | ||||||||||
sehr gesund,bis 3,5m,leichter Zitrusduft,öfterblühende Blüte locker gefüllte,rosa mit feiner pinker Zeicnhung | ||||||||||
A C 7,5 3 Stäbe | ||||||||||
Rosa 'Colibri' -R- Farbfestival -R- KL IV - Kletterr.'Colibri' -R- Farbfestival -R- | ||||||||||
Farbe:rosa-weiß gestreift,gefüllte Blüte, öfterblühend 2-3m hoch,sehr gesundes Laub | ||||||||||
A C 7,5 | ||||||||||
A C 7,5 3 Stäbe | ||||||||||
Rosa 'Eden Rose '85' -R- STR V - Strauchrose Eden Rose '85 | ||||||||||
Strauchrose/Nostalgisch; Blüten: cremerosa; Wuchs: kräftig, aufrecht; Höhe: 100-150 cm. | ||||||||||
A C 4 | ||||||||||
Rosa 'Ghislaine de Feligonde' STR V - Strauchrose Ghislaine de Feligonde | ||||||||||
kleine creme-gelbe Blüte als Strauch und Kletterrose geeignet, öftersblühend,robust,angenehmer Duft | ||||||||||
A C 7,5 | ||||||||||
A C 7,5 3 Stäbe | ||||||||||
Rosa 'Gloria Dei/Peace' TH II - Edelrose Gloria Dei | ||||||||||
Blüten: gelb, zum Rand rosa, großblumig; Wuchs: stark, Laub derb; Höhe: 80-100 cm. | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Rosa 'Hansestadt Rostock' BT IV - Beetrose 'Hansestadt Rostock' | ||||||||||
Farbe:bernstein-apricot,gut gefüllte Dolden lang haltbar,Duft mittel, gesund,wüchsig | ||||||||||
A C 4 | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Rosa 'Inka' -R- TH III - Edelrose Inka | ||||||||||
leuchtend gelb,gefüllte Blüte,mit leichtem Duft,bis 80cm hoch,ausdauernd blühend,sehr robust,öftersblühend | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Baumschule Georg Frank GbR | ||||||||||
Datum: 24.08.2025 | ||||||||||
Inh. A. und C. Frank, K. Dünneisen | ||||||||||
Seite: 2 | ||||||||||
Rosa 'Johann Wolfgang v.Goethe Rose' -R-TH - Edelr.'Johann Wolfgang v.Goethe Rose' -R- | ||||||||||
großblumige dunkel purpurfarbene,stark duftende Blüte, gesunde Pflanze | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Rosa 'Jubilee du Prince de Monaco' -R- BT IV - Beetrose Jubilee du Prince de Monaco -R- | ||||||||||
gefüllte weiße Blüte mit rotem Rand,öfterblühend,bis 70cm leichter Duft, gesund | ||||||||||
A C 4 | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Rosa 'Kurfürstin Sophie' -R- BT VI - Beetrose 'Kurfürstin Sophie' -R- | ||||||||||
pink-rosa,öfterblühend, zarter Duft, robust & sehr gut winterhart | ||||||||||
A C 4 | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Rosa 'Landora' -R- TH II - Edelrose Landora | ||||||||||
Edelrose; Blüten: goldgelb, reichblühend; Wuchs: gut verzweigt; Höhe: 60-80 cm. | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Rosa 'Leonardo da Vinci' -R- BT IV - Beetrose Leonardo da Vinci | ||||||||||
Farbe:dunkelrosa,leicht duftend gefüllte Blüte | ||||||||||
A C 4 | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Rosa 'Lilli Marleen' -R- BT II - Beetrose Lilli Marleen | ||||||||||
Beetrose; Blüten: samtig blutrot; Wuchs: aufrecht, verzweigt; Höhe: 50-60 cm. | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Rosa 'Lions-Rose' -R- BT V - Beetrose 'Lions-Rose' -R- ADR-Rose | ||||||||||
zartgelbe Beetrose, leicht duftend öfterblühend | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Rosa 'Madmoiselle Mailland' - Edelrose | ||||||||||
gefüllte, stark duftende orange-rosa Edelrose bis 1m, gesund | ||||||||||
A C 3 | ||||||||||
Rosa 'Matthias Claudius' -R- STR - Strauchrose 'Matthias Claudius' -R- ADR-Rose | ||||||||||
Rose des Jahres 2021, bis 1,30m,apricot-cremefarbene gefüllte Blüte,sehr robust | ||||||||||
A C 5 | ||||||||||
Rosa 'Naranga' -R- KL VII - Kletterrose 'Naranga' -R- | ||||||||||
leuchtend orange Blüte mit zarten Duft, dunkelgrünes gesundes Laub | ||||||||||
A C 7,5 | ||||||||||
Rosa 'Nicolas Huldt' -R- TH IV - Edelrose 'Nicolas Huldt' -R- | ||||||||||
gesunde,kräftige Rose,öfterbühend, bis 1m, edle,intensiv gelbe Blüte,fruchtiger Duft | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Rosa 'Nostalgie' -R- TH V - Edelrose Nostalgie | ||||||||||
Farbe:cremeweiß-kirschroter Rand | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Rosa 'Orangerie' -R- BT III - Beetrose 'Orangerie' -R- | ||||||||||
intensiv orange gefüllte Blüte,kompakter Wuchs, robustes Laub und leichter Duft,öftersblühend | ||||||||||
A C 4 | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Baumschule Georg Frank GbR | ||||||||||
Datum: 24.08.2025 | ||||||||||
Inh. A. und C. Frank, K. Dünneisen | ||||||||||
Seite: 3 | ||||||||||
Rosa 'Ozeana' -R- STR VI - Strauchrose 'Ozeana' -R- | ||||||||||
weiß-fliederfarben,duftende große Blüten, öfter blühend, bis 3m, gesund | ||||||||||
A C 7,5 3 Stäbe | ||||||||||
Rosa 'Parole' -R- TH IV - Edelrose Parole -R- | ||||||||||
Edelrose, riesige kräftig pinke Blüte, starker Duft, gesundes Laub, öfter blühend gut verzweigend | ||||||||||
A C 4 | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Rosa 'Perennial Dominio' -R- KL V - Kletterrose 'Perennial Dominio' | ||||||||||
dunkelrote kleine leuchtende Blüte in langen Trauben, Ramblerartiger Wuchs, sehr gesund, | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Rosa 'Poker' -R- TH IV - Edelrose Poker | ||||||||||
Farbe:weiß duftend, dunkelgrünes glänzendes Laub, langstielig | ||||||||||
A C 5 | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Rosa 'Pullman Orient Express' -R- TH IV - Edelrose 'Pullmann Orient Express' | ||||||||||
Farbe:gelb/rot,schwach duftend dunkelgrünes glänzendes Laub. langstielig zum Schnitt geeignet | ||||||||||
A C 4 | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Rosa 'Red Leonardo da Vinci' -R- BT VI - Beetrose 'Red Leonardo da Vinci' -R- | ||||||||||
Farbe:dunkelrot,gefüllt,schwach duftend | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Rosa 'Rouge Meilove' -R- BT III - Beetrose 'Rouge Meilove' -R- | ||||||||||
ADR, robust und öfterblühend,stark gefüllt,zarter Duft bis 70cm, rot-bordeauxfarben | ||||||||||
A C 3 | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Rosa 'Santana' -R- KL V - Kletterrose Santana | ||||||||||
leuchtend dunkelblutrot,gefüllt; Wuchs: stark, aufrecht;bis 2,50m | ||||||||||
A C 7,5 | ||||||||||
A C 5 gestäbt | ||||||||||
Rosa 'Schöne Koblenzerin' -R- BT IV - Beetrose 'Schöne Koblenzerin' -R- ADR-R. | ||||||||||
üppige kleine Blüten im strahlendem rot/weiß, kompakter Wuchs und ausdauernde Blühfreude, sehr gesund und winterhart | ||||||||||
A C 4 | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Rosa 'Super Dorothy' -R- KL IV - Kletterrose Super Dorothy | ||||||||||
Ramblerrose,Blüte klein gefüllt rosa in Dolden, mehrmals | ||||||||||
A C 5 gestäbt | ||||||||||
Rosa 'Super Excelsa' -R- KL IV - Kletterrose Super Excelsa ADR-Rose | ||||||||||
Blüte: kräftig rosa, pink, klein , gefüllt,mehrmals ADR-Rose | ||||||||||
C 4 A 3 Stäbe | ||||||||||
Sta C 7,5 Sth.120 A | ||||||||||
A C 7,5 Sta 140 | ||||||||||
Rosa 'The Fairy' BDR II - Bodendeckerrose The Fairy | ||||||||||
Bodendecker; Blüten: hellrosa, klein, halbgefüllt; Wuchs: breitbuschig; Höhe: 60-80 cm. | ||||||||||
A C 3 | ||||||||||
A C 7,5 Sta 90 | ||||||||||
Baumschule Georg Frank GbR | ||||||||||
Datum: 24.08.2025 | ||||||||||
Inh. A. und C. Frank, K. Dünneisen | ||||||||||
Seite: 4 | ||||||||||
Rosa 'Uetersener-Klosterrose' -R- KL V - Kletterrose 'Uetersener Klosterrose' | ||||||||||
cremeweiße Kletterrose, öfterblühend,halbgefüllt mit süßen Wildrosenduft,Wuchshöhe 250-350cm | ||||||||||
A C 7,5 | ||||||||||
A C 7,5 3 Stäbe | ||||||||||
Rosa 'Wedding Piano' -R- TH VI - Edelrose 'Wedding Piano' -R- | ||||||||||
weiß gefüllt, gute Schnittrose, robust & regenfest | ||||||||||
A C 4 | ||||||||||
Rosa 'Westerland' -R- STR III - Strauchrose Westerland ADR-Rose | ||||||||||
ADR 1974; Strauchrose; Blüten: gelb mit orange, duftend; Wuchs: kräftig, aufrecht; Höhe: 180 cm. | ||||||||||
A C 4 | ||||||||||
Rosa 'Yellow Meilove' -R- BT III - Beetrose 'Yellow Meilove' -R- | ||||||||||
gelbe,gefüllte,öfterblühende,gut duftende Beetrose ADR,bis 1m | ||||||||||
A C 3 | ||||||||||
- Laubgehölze im Container
Ob als Ziergehölz oder Sichtschutz – Laubgehölze im Container sind vielseitig einsetzbar, wachsen verlässlich an und sind eine langlebige Bereicherung.
Baumschule Georg Frank GbR | ||||||||||||
Datum: 24.08.2025 | ||||||||||||
Inh. A. und C. Frank, K. Dünneisen | ||||||||||||
Seite: 1 | ||||||||||||
Abelia 'Edward Goucher' - Abelie | ||||||||||||
Strauch, immergrün, Blüte rosa, Juni-Aug., bis 2 m, sonnig, geschützt | ||||||||||||
C 3 | 30- 40 | |||||||||||
Abeliophyllum distichum - Weiße Forsythie | ||||||||||||
Strauch, Blüte weiß, duftend, März - Mai, bis 2 m, sonnig, überhängender Wuchs | ||||||||||||
C 7,5 | 80- 100 | |||||||||||
Acer campestre - Feld-Ahorn | ||||||||||||
Bekannte Heckenpflanze und Wildgehölz, industrie- fest, anspruchslos. | ||||||||||||
Sol C 65 | 200- 250 | |||||||||||
Acer conspicuum 'Red Flamingo' - Strauchahorn 'Red Flamingo' | ||||||||||||
leuchtend rote Rinde, Blätter rosa bis später grünlich weiß, strauchförmiger Wuchs bis ca 4m | ||||||||||||
C 7,5 | 60- 80 | |||||||||||
Acer monspessulanum - Dreilappen-Ahorn | ||||||||||||
Baum, Blüte gelb, April, bis 10 m, sonnig, anspruchslos, Einzelstellung und Parks, Herbst rotgelb | ||||||||||||
C 3 | 40- 60 | |||||||||||
C 3 | 60- 80 | |||||||||||
Acer palmatum 'Atropurpureum' - Rotblättriger Fächer-Ahorn | ||||||||||||
3-5 m,baumartiger Strauch, Blätter mit schwarz-roter Färbung, Austrieb leuchtend rot. | ||||||||||||
C 3 | 40- 60 | |||||||||||
C 3 | 60- 80 | |||||||||||
C 5 | 40- 60 | |||||||||||
C 5 | 60- 80 | |||||||||||
Acer palmatum 'Beni-maiko' - Fächerahorn 'Beni-maiko' | ||||||||||||
C 3 | 40- 60 | |||||||||||
Acer palmatum 'Bi-hoo' - Fächerahorn | ||||||||||||
gelborangerote Winterrinde,kompakter Wuchs bis 3m hoch und 1m breit, leuchtend grünes Laub,interessante Herbstfärbung | ||||||||||||
Sol C 15 | 100- 125 | |||||||||||
Sol C 15 | 125- 150 | |||||||||||
Acer palmatum 'Bloodgood' - Fächer-Ahorn | ||||||||||||
Ziergehölz, langsamer im Wuchs, Blätter tiefrot, groß und derb. | ||||||||||||
C 5 | 40- 60 | |||||||||||
Acer palmatum 'Dissectum Garnet' - Schlitz-Ahorn | ||||||||||||
Gleichbleibende dunkelrote geschlitzte Art ohne zu vergrünen. | ||||||||||||
C 5 | 30- 40 | |||||||||||
C 5 | 60- 80 | |||||||||||
Acer palmatum 'Jerre Schwartz' - Fächerahorn 'Jerre Schwartz' | ||||||||||||
Wuchshöhe ca. 2m | ||||||||||||
C 3 | 30- 40 | |||||||||||
C 3 | 40- 60 | |||||||||||
Acer palmatum 'Katsura' - Fächerahorn 'Katsura' | ||||||||||||
C 3 | 30- 40 | |||||||||||
Acer palmatum 'Silhouette' - Fächerahorn | ||||||||||||
mehrstämmig, etwas schlanker wachsendes Solitärgehölz,bis 6m,Laub grün mit intesiver Herbstfärbung | ||||||||||||
C 3 | 40- 50 | |||||||||||
Acer saccharum - Zucker-Ahorn | ||||||||||||
Baum, bis 20 m, sonnig, - schattig, Herbst gelb - rotorange, anspruchslos, Einzelstellung, | ||||||||||||
Hei C 7,5 | 125- 150 | |||||||||||
Hei C 7,5 | 150- 200 | |||||||||||
Baumschule Georg Frank GbR | ||||||||||||
Datum: 24.08.2025 | ||||||||||||
Inh. A. und C. Frank, K. Dünneisen | ||||||||||||
Seite: 2 | ||||||||||||
Acer shirasawanum 'Aureum' - Japanischer Gold-Ahorn | ||||||||||||
Fächerahorn mit gelben Blättern, schwacher Wuchs, Fernwirkung, Herbstfärbung. | ||||||||||||
C 7,5 | 30- 40 | |||||||||||
Aesculus flava - Kastanie | ||||||||||||
Baum, Blüte gelblich, Juni, bis 30 m, sonnig, anspruchslos, Herbst gelb, Einzelstellung, | ||||||||||||
Hei C 15 gestäbt | 150- 175 | |||||||||||
Hei C 15 gestäbt | 175- 200 | |||||||||||
Akebia quinata - Klettergurke | ||||||||||||
Hochwindender halbimmergrüner Strauch mit dekorativer Frucht. | ||||||||||||
C 5 | 100- 150 | |||||||||||
Albizia julibr.'Summer Chocolate' -S- - Seidenbaum 'Summer Chocolate' -S- | ||||||||||||
gefiedertes rotes Laub, rosa Blüte, Winterschutz in der Jugend erforderlich | ||||||||||||
C 3 | 40- 60 | |||||||||||
C 5 | 40- 60 | |||||||||||
Albizia julibrissin 'Ombrella' - Seidenbaum 'Ombrella' | ||||||||||||
geschützer Standort, rosa Blüte kann 8-10m werden, in jungen Jahren Winterschutz erforderlich | ||||||||||||
C 3 | 60- 80 | |||||||||||
C 5 | 60- 80 | |||||||||||
Alnus glutinosa - Rot-Erle | ||||||||||||
Pioniergehölz für sumpfige und trockene Lagen, sehr anpassungsfähig. | ||||||||||||
Sol C 50 | 250- 300 | |||||||||||
Aralia elata - Stachel-Aralie, Angelicabaum | ||||||||||||
Baumartiger Strauch oft mehrstämmig mit großer flacher Blütenrispe | ||||||||||||
C 20 1 Tr. | 150- 200 | |||||||||||
Sol C 20 2- 3 Tr. | 150- 200 | |||||||||||
Aucuba japonica 'Rozannie' - Aukube | ||||||||||||
dunkelgrüne Blätter mit feinen hellgrünen Flecken | ||||||||||||
C 10 | 60- 80 | |||||||||||
Berberis buxifolia 'Nana' - Polster-Berberitze | ||||||||||||
Immergrüner Zwergstrauch buschig für niedrige dichte Einfassungen. | ||||||||||||
C 3 | 15- 20 | |||||||||||
Berberis candidula 'Jytte' - Berberitze | ||||||||||||
Gut für niedrige Hecken, kompakt immergrün, besonders winterhart | ||||||||||||
C 3 | 20- 25 | |||||||||||
Berberis julianae - Großblättrige Berberitze | ||||||||||||
Beste, härteste, immergrüne Berberitze, stadt- und industriefest. | ||||||||||||
C 7,5 | 50- 60 | |||||||||||
Berberis lologensis 'Apricot Queen' - Berberitze | ||||||||||||
immergrüne Berberitze mit orangefarbenen Blüten, strauchartiger Wuchs | ||||||||||||
C 5 | 40- 60 | |||||||||||
Berberis ottawensis 'Superba' - Große Blut-Berberitze | ||||||||||||
Besonders starkwachsend, sommergrün, tiefdunkel- rote Belaubung. | ||||||||||||
C 3 | 40- 60 | |||||||||||
C 5 | 60- 100 | |||||||||||
Baumschule Georg Frank GbR | ||||||||||||
Datum: 24.08.2025 | ||||||||||||
